Mobile Network Code(MNC)の一覧[T-U]
Mobile Network Code(MNC)の一覧です。
[参考記事] Mobile Country Code(MCC)の一覧
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
Y |
Z
T
Taiwan - TW
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
466 | 01 | FarEasTone | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
466 | 05 | APTG | Asia Pacific Telecom | 運用中 | CDMA2000 800 |
466 | 06 | Tuntex | Tuntex Telecom | 運用中 | GSM 1800 |
466 | 11 | Chunghwa LDM | LDTA/Chungwa Telecom | 運用中 | Unknown |
466 | 88 | KG Telecom | KG Telecom | 運用中 | GSM 1800 |
466 | 89 | VIBO | VIBO Telecom | 運用中 | UMTS 2100 |
466 | 92 | Chungwa | Chunghwa | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
466 | 93 | MobiTai | Mobitai Communications | 運用中 | GSM 900 |
466 | 97 | Taiwan Mobile | Taiwan Mobile Co. Ltd | 運用中 | GSM 1800 / UMTS 2100 |
466 | 99 | TransAsia | TransAsia Telecoms | 運用中 | GSM 900 |
Tajikistan - TJ
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
436 | 01 | Tcell | JV Somoncom | 運用中 | GSM 900 |
436 | 02 | Tcell | Indigo Tajikistan | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
436 | 03 | MLT | TT Mobile | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
436 | 04 | Babilon-M | Babilon-Mobile | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
436 | 05 | Beeline | Vimpelcom | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
436 | 12 | Tcell | Indigo | Unknown | UMTS 2100 |
Tanzania - TZ
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
640 | 02 | tiGO | MIC Tanzania Limited | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
640 | 03 | Zantel | Zanzibar Telecom Ltd | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
640 | 04 | Vodacom | Vodacom Tanzania Limited | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
640 | 05 | Airtel | Bharti Airtel | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
640 | 06 | Sasatel | Dovetel Limited | 運用中 | CDMA |
640 | 07 | TTCL Mobile | Tanzania Telecommunication Company LTD (TTCL) | 運用中 | CDMA 800 |
640 | 08 | Benson Online (BOL) | Benson Informatics Limited | 運用中 | CDMA |
640 | 09 | Hits | ExcellentCom Tanzania Limited | Reserved | ??? |
640 | 11 | SmileCom | Smile Telecoms Holdings Ltd. | 運用中 | ??? |
Thailand - TH
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
520 | 00 | my CAT 3G+ | CAT Telecom | 運用中 | UMTS 850 |
520 | 01 | AIS | Advanced Info Service | 運用中 | GSM 900 / UMTS 900 |
520 | 02 | CAT CDMA | CAT Telecom | 運用中 | CDMA 1x-EVDO 850 |
520 | 10 | ? | WCS IQ | Unknown | Unknown |
520 | 15 | TOT 3G | Telephone Organization of Thailand (TOT) | 運用中 | UMTS 2100 |
520 | 18 | dtac | Total Access Communication | 運用中 | GSM 1800 / UMTS 850 |
520 | 23 | AIS GSM 1800 | Digital Phone (AIS) | 運用中 | GSM 1800 |
520 | 99 | True Move | True Corporation | 運用中 | GSM 1800 |
520 | ?? | WE PCT | True Corporation | 運用中 | PHS 1900 |
Togo - TG
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
615 | 01 | Togo Cell | Togo Telecom | 運用中 | GSM 900 |
615 | 03 | Moov | Moov Togo | 運用中 | GSM 900 |
Tonga - TO
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
539 | 01 | Tonga Communications Corporation | 運用中 | Unknown | |
539 | 43 | Shoreline Communication | 運用中 | Unknown | |
539 | 88 | Digicel | 運用中 | GSM |
Trinidad and Tobago - TT
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
374 | 12 | bmobile | TSTT | 運用中 | GSM 850 / GSM 1800 |
374 | 130 | Digicel | Digicel (Trinidad & Tobago) Limited | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 |
Tunisia - TN
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
605 | 01 | Orange | Orange Tunisie | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
605 | 02 | Tunicell | Tunisie Telecom | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
605 | 03 | Tunisiana | Orascom Telecom Tunisie | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
Turkey - TR
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
286 | 01 | Turkcell | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 運用中 | GSM 900 / UMTS 2100 |
286 | 02 | Vodafone | Vodafone Turkey | 運用中 | GSM 900 / UMTS 2100 |
286 | 03 | Avea | 運用中 | GSM 1800 / UMTS 2100 | |
286 | 04 | Aycell | 運用終了 | GSM 1800 |
Turkmenistan - TM
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
438 | 01 | MTS | Barash Communication Technologies | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
438 | 02 | TM-Cell | Altyn Asyr | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
Turks and Caicos Islands - TC
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
376 | 350 | C&W | Cable & Wireless West Indies Ltd (Turks & Caicos) | Unknown | GSM 850 |
376 | 352 | Islandcom | Islandcom Telecommunications | Unknown | GSM 900 |
338 | 05 | Digicel | Digicel (Turks & Caicos) Limited | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Tuvalu - TV
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
553 | 01 | TTC | Tuvalu Telecom | 運用中 | GSM 900 |
U
Uganda - UG
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
641 | 01 | Airtel | Bharti Airtel | 運用中 | GSM 900 |
641 | 10 | MTN | MTN Uganda | 運用中 | GSM 900 |
641 | 11 | UTL | Uganda Telecom Ltd. | 運用中 | GSM 900 / UMTS 2100 |
641 | 14 | Orange | Orange Uganda | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
641 | 22 | Warid Telecom | Warid Telecom | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
Ukraine - UA
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
255 | 01 | MTS | Ukrainian Mobile Communications | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / CDMA 450 |
255 | 02 | Beeline | Ukrainian Radio Systems | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
255 | 03 | Kyivstar | Kyivstar GSM JSC | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
255 | 04 | IT | Intertelecom | 運用中 | CDMA 800 |
255 | 05 | Golden Telecom | Golden Telecom | 運用中 | GSM 1800 |
255 | 06 | life:) | Astelit | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
255 | 07 | Ukrtelecom | Ukrtelecom | 運用中 | UMTS 2100 |
255 | 21 | PEOPLEnet | Telesystems of Ukraine | 運用中 | CDMA 800 |
255 | 23 | CDMA Ukraine | ITC | 運用中 | CDMA 800 |
United Arab Emirates - AE
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
424 | 02 | Etisalat | E mirates Telecom Corp | 運用中 | GSM 900 / UMTS 2100 |
424 | 03 | du | Emirates Integrated Telecommunications Company | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
United Kingdom - UK
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
234 | 00 | BT | BT Group | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 01 | Vectone Mobile | Mundio Mobile Limited | 運用中 | GSM 1800 |
234 | 02 | O2 | Telefonica O2 UK Limited | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 03 | Airtel-Vodafone | Jersey Airtel Limited | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 04 | FMS Solutions Ltd | FMS Solutions Ltd | Reserved | GSM 1800 |
234 | 05 | COLT Mobile Telecommunications Limited | |||
234 | 06 | Internet Computer Bureau Limited | |||
234 | 07 | Cable & Wireless UK | 運用中 | ||
234 | 08 | OnePhone (UK) Ltd | |||
234 | 09 | Tismi BV | |||
234 | 10 | O2 | Telefonica O2 UK Limited | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 11 | O2 | Telefonica Europe | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 12 | Railtrack | Network Rail Infrastructure Ltd | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 13 | Railtrack | Network Rail Infrastructure Ltd | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 14 | Hay Systems Ltd | Hay Systems Ltd | 運用中 | unknown |
234 | 15 | Vodafone | Vodafone United Kingdom | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 16 | Talk Talk | TalkTalk Communications Limited | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 17 | FleXtel Limited | |||
234 | 18 | Cloud9 | Cloud9 | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 19 | Private Mobile Networks PMN | Teleware plc | 運用中 | GSM 1800 |
234 | 20 | Three | Hutchison 3G UK Ltd | 運用中 | UMTS 2100 |
234 | 22 | RoutoMessaging | Routo Telecommunications Limited | 運用中 | Unknown |
234 | 25 | Truphone | Software Cellular Network Ltd | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 30 | T-Mobile | Everything Everywhere Limited (TM) | 運用中 | GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 31 | Virgin | Virgin Mobile | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 32 | Virgin | Virgin Mobile | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 33 | Orange | Orange UK | 運用中 | GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 34 | Orange | Orange UK | 運用中 | GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 35 | JSC Ingenium (UK) Limited | |||
234 | 36 | Cable and Wireless Isle of Man Limited | |||
234 | 37 | Synectiv Ltd | |||
234 | 50 | JT-Wave | Jersey Telecom | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
234 | 55 | Cable & Wireless Guernsey / Sure Mobile (Jersey) | 運用中 | GSM 900 (Guernsey) / GSM 1800 (Jersey) / UMTS 2100 | |
234 | 58 | Manx Telecom | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | |
234 | 76 | BT | BT Group | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
234 | 78 | Airwave | Airwave (communications network) | 運用中 | TETRA |
235 | 00 | Mundio Mobile Limited | |||
235 | 01 | Everything Everywhere Limited (TM) | |||
235 | 02 | Everything Everywhere Limited (TM) | |||
235 | 77 | BT | BT Group | ||
235 | 91 | Vodafone United Kingdom | |||
235 | 92 | Cable & Wireless UK | |||
235 | 94 | Hutchison 3G UK Ltd | |||
235 | 95 | Network Rail Infrastructure Limited |
United States of America - US
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
310 | 053 | Virgin Mobile US | 運用中 | CDMA2000 1900 | |
310 | 054 | Alltel US | 運用中 | Unknown | |
310 | 066 | U.S. Cellular | 運用中 | GSM AND CDMA | |
310 | 004 | Verizon | Verizon Wireless | 運用中 | Unknown |
310 | 005 | Verizon | Verizon Wireless | 運用中 | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 |
310 | 010 | MCI | 運用終了 | Unknown | |
310 | 012 | Verizon | Verizon Wireless | 運用中 | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 |
310 | 013 | MobileTel | Unknown | Unknown | |
310 | 014 | Testing | 運用中 | Unknown | |
310 | 016 | Cricket Communications | 運用中 | CDMA2000 1900 / CDMA2000 1700 / CDMA2000 2100 | |
310 | 017 | North Sight Communications Inc. | 運用中 | Unknown | |
310 | 020 | Union Telephone Company | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 | |
310 | 026 | T-Mobile | 運用中 | GSM 1900 / UMTS 1700 / UMTS 2100 | |
310 | 030 | Centennial | Centennial Communications | 運用中 | GSM 850 |
310 | 034 | Airpeak | 運用中 | Unknown | |
310 | 040 | Concho | Concho Cellular Telephone Co., Inc. | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 046 | SIMMETRY | TMP Corp | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 060 | Consolidated Telcom | 運用中 | Unknown | |
310 | 070 | Highland Cellular | 運用中 | Unknown | |
310 | 080 | Corr | Corr Wireless Communications LLC | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 090 | AT&T | AT&T Mobility | 運用中 | GSM 1900 / UMTS 1900 |
310 | 100 | Plateau Wireless | New Mexico RSA 4 East Ltd. Partnership | 運用中 | GSM 850 |
310 | 110 | PTI Pacifica | PTI Pacifica Inc. | 運用中 | GSM 850 |
310 | 120 | Sprint | 運用中 | CDMA2000 1900 | |
310 | 150 | AT&T | AT&T Mobility | 運用終了 | GSM 850 / UMTS 850 / UMTS 1900 |
310 | 160 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 170 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 180 | West Central | West Central Wireless | 運用中 | GSM 850 / UMTS 850 / UMTS 1900 |
310 | 190 | Dutch Harbor | Alaska Wireless Communications, LLC | 運用中 | GSM 850 |
310 | 200 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 210 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 220 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 230 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 240 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 250 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 260 | T-Mobile | 運用中 | GSM 1900 / UMTS 1700 / UMTS 2100 | |
310 | 270 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 280 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 290 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 300 | iSmart Mobile | Smart Call (Truphone) | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 310 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 311 | Farmers Wireless | 運用中 | GSM 1900 | |
310 | 320 | Cellular One | Smith Bagley, Inc. | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 |
310 | 330 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 340 | Westlink | Westlink Communications | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 350 | Carolina Phone | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 380 | AT&T | AT&T Mobility | 運用終了 | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 / UMTS 1900 |
310 | 390 | Cellular One of East Texas | TX-11 Acquisition, LLC | 運用中 | GSM 850 |
310 | 400 | i CAN_GSM | Wave Runner LLC (Guam) | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 410 | AT&T | AT&T Mobility | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 / UMTS 1900 |
310 | 420 | Cincinnati Bell | Cincinnati Bell Wireless | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 430 | Alaska Digitel | 運用中 | GSM 1900 | |
310 | 440 | Cellular One | Unknown | GSM 1900 | |
310 | 450 | Viaero | Viaero Wireless | 運用中 | GSM 850 |
310 | 460 | Simmetry | TMP Corporation | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 470 | nTelos | 運用中 | CDMA2000 1900 | |
310 | 480 | Choice Phone | 運用中 | Unknown | |
310 | 490 | T-Mobile | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 | |
310 | 500 | Alltel | 運用中 | CDMA2000 800 / CDMA2000 1900 | |
310 | 510 | Airtel | Airtel Wireless | 運用中 | Unknown |
310 | 520 | VeriSign | Unknown | Unknown | |
310 | 530 | West Virginia Wireless | 運用中 | Unknown | |
310 | 540 | Oklahoma Western | Oklahoma Western Telephone Company | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 560 | AT&T | AT&T Mobility | 運用中 | GSM 850 |
310 | 570 | Cellular One | MTPCS, LLC | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 580 | T-Mobile | 運用終了 | Unknown | |
310 | 590 | Alltel | Alltel Communications Inc | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 |
310 | 610 | Epic Touch | Elkhart Telephone Co. | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 620 | Coleman County Telecom | Coleman County Telecommunications | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 630 | AmeriLink PCS | Choice Wireless | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 640 | Airadigm | Airadigm Communications | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 650 | Jasper | Jasper Wireless, inc | 運用中 | GSM 850 |
310 | 660 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 670 | Northstar | 運用中 | Unknown | |
310 | 680 | AT&T | AT&T Mobility | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 |
310 | 690 | Conestoga | Conestoga Wireless Company | 運用中 | Unknown |
310 | 730 | SeaMobile | 運用中 | Unknown | |
310 | 740 | Convey | Convey Communications Inc. | 運用中 | Unknown |
310 | 760 | Panhandle | Panhandle Telecommunications Systems Inc. | 運用中 | Unknown |
310 | 770 | i wireless | Iowa Wireless Services | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 780 | Airlink PCS | 運用終了 | Unknown | |
310 | 790 | PinPoint | PinPoint Communications | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 800 | T-Mobile | 運用終了 | GSM 1900 | |
310 | 830 | Caprock | Caprock Cellular | 運用中 | GSM 850 |
310 | 840 | telna Mobile | Telecom North America Mobile, Inc. | 運用中 | GSM 1900 |
310 | 850 | Aeris | Aeris Communications, Inc. | 運用中 | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 / GSM 850 / GSM 1900 |
310 | 870 | PACE | Kaplan Telephone Company | 運用中 | GSM 850 |
310 | 880 | Advantage | Advantage Cellular Systems | 運用中 | GSM 850 |
310 | 890 | Unicel | Rural Cellular Corporation | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 |
310 | 900 | Mid-Rivers Wireless | Mid-Rivers Communications | 運用中 | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 |
310 | 910 | First Cellular | First Cellular of Southern Illinois | 運用中 | GSM 850 |
310 | 940 | Iris Wireless LLC | 運用中 | Unknown | |
310 | 950 | XIT Wireless | Texas RSA 1 dba XIT Cellular | 運用中 | GSM 850 |
310 | 960 | Plateau Wireless | 運用中 | Unknown | |
310 | 970 | Globalstar | 運用中 | Satellite | |
310 | 980 | AT&T Mobility | 運用終了 | GSM 850 / UMTS 850 / UMTS 1900 | |
310 | 990 | AT&T Mobility | 運用終了 | Unknown | |
311 | 000 | Mid-Tex Cellular | 運用中 | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 | |
311 | 010 | Chariton Valley | Chariton Valley Communications | 運用中 | GSM 1900 |
311 | 020 | Missouri RSA 5 Partnership | 運用中 | GSM 850 | |
311 | 030 | Indigo Wireless | 運用中 | GSM 1900 | |
311 | 040 | Commnet Wireless | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 | |
311 | 050 | Wikes Cellular | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 | |
311 | 060 | Farmers Cellular | Farmers Cellular Telephone | 運用中 | GSM 850 / GSM 1900 |
311 | 070 | Easterbrooke | Easterbrooke Cellular Corporation | 運用中 | GSM 850 |
311 | 080 | Pine Cellular | Pine Telephone Company | 運用中 | GSM 850 |
311 | 090 | Long Lines Wireless | Long Lines Wireless LLC | 運用中 | GSM 1900 |
311 | 100 | High Plains Wireless | 運用中 | GSM 1900 | |
311 | 110 | High Plains Wireless | 運用中 | GSM 1900 | |
311 | 120 | Choice Phone | 運用中 | Unknown | |
311 | 130 | Cell One Amarillo | 運用中 | GSM 850 | |
311 | 140 | Sprocket | MBO Wireless | 運用中 | Unknown |
311 | 150 | Wilkes Cellular | 運用中 | GSM 850 | |
311 | 160 | Endless Mountains Wireless | 運用中 | Unknown | |
311 | 170 | PetroCom | Broadpoint Inc | 運用中 | GSM 850 |
311 | 180 | Cingular Wireless | 運用終了 | GSM 850 / UMTS 850 / UMTS 1900 | |
311 | 190 | Cellular Properties | Unknown | Unknown | |
311 | 210 | Emery Telcom Wireless | 運用中 | GSM 1900 / UMTS 2100 | |
311 | 230 | C Spire Wireless | 運用中 | Unknown | |
311 | 330 | Bug Tussel Wireless | Bug Tussel Wireless | 運用中 | Unknown |
311 | 480 | Verizon | Verizon Wireless | 運用中 | LTE 700MHz C Block (4G LTE Network) |
311 | 481-9 | Verizon | Verizon Wireless | 運用終了 | LTE 700 |
311 | 660 | metroPCS | metroPCS | 運用中 | CDMA2000 1900 / CDMA 2000 LTE/AWS 1700 |
316 | 010 | Nextel | Nextel Communications | 運用中 | iDEN 800 |
316 | 011 | Southern Communications Services | 運用中 | iDEN 800 |
Uruguay - UY
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
748 | 01 | Antel | Compania estatal (ANTEL) | 運用中 | GSM 900/1800/ UMTS 850/2100 |
748 | 07 | Movistar | Telefonica Moviles Uruguay | 運用中 | GSM 850/1900 / UMTS 850 |
748 | 10 | Claro UY | AM Wireless Uruguay S.A. | 運用中 | GSM/UMTS 1900 |
Uzbekistan - UZ
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
---|---|---|---|---|---|
434 | 01 | Buztel | 運用終了 | GSM 900 / GSM 1800 | |
434 | 02 | Uzmacom | 運用終了 | GSM 900 / GSM 1800 | |
434 | 04 | Beeline | Unitel LLC | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
434 | 05 | Ucell | Coscom | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 |
434 | 06 | Perfectum Mobile | 運用中 | CDMA2000 800 | |
434 | 07 | MTS | Uzdunrobita | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
関連記事
- プログラムでもっとも正確に日本の祝日を求める方法(内閣府公表CSVの過去3度の改訂履歴)
- FAT(File Allocation Table)ファイルシステムの仕様 FAT16 FAT32 exFAT VFAT
- SDカード・microSDカードの規格
- Raspberry Pi 4 Model Bのチップ・無線LANアンテナ
- Raspberry Pi Zero WHのチップ・無線LANアンテナ(大きなチップはCPUではありません)
- 各ストレージの速度一覧 規格速度や実効速度(HDD/SSD/M2/NVMe/USBメモリ)
- メールテキストの1行の文字数制限(最大1,000文字、78文字以下であるべき)
- サイトマップ(sitemap.xml)のつくり方とちょっとしたテクニック
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[V-Z]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[S]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[O-R]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[M-N]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[J-L]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[H-I]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[E-G]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[C-D]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[A-B]
- Mobile Country Code(MCC)の一覧
- コードページの一覧
- オープンソースライセンスの一覧と日本語訳(全52種類)
- ASCIIコード表
- IPアドレス サブネットマスク プレフィックス 早見表
- [暗号化]ブロック暗号とは(AES/DES/Blowfish PKCS5Padding ECB/CBC IV)
- 文字実体参照(実体参照)の一覧
- 各地域、各国に割り振られているIPアドレス
- トラックバックの仕様
- webサイト巡回ツールのユーザーエージェント一覧
- whoisに表示されるステータス一覧
- Whoisサーバー一覧
- IANAによる文字コードの定義
- UTFとは
- 文字コード表(コード対応表) 0x0-0x4
- 文字コード表(コード対応表) 0x5-0x6
- 文字コード表(コード対応表) 0x7-0x8
- 文字コード表(コード対応表) 0x9-0xA
- 文字コード表(コード対応表) 0xB-0xC
- 文字コード表(コード対応表) 0xD-0xF
- インターネット初期に日本に割り振られたIPアドレス一覧
- 画面解像度の一覧
- Perl互換の正規表現(PCRE)に関する仕様
- HTTP/1.0仕様書 日本語訳
- HTTP/1.0
- 文字コード表(EUC-JP) [12836/12836]
- 文字コード表(Unicode UTF-8 UTF-16) [21420/21420]
- 文字コード表(コード対応表) 0xF
- 文字コード表(コード対応表) 0xE
- 文字コード表(コード対応表) 0xD
- 文字コード表(コード対応表) 0xC
- 文字コード表(コード対応表) 0xB
- 文字コード表(コード対応表) 0xA
- 文字コード表(コード対応表) 0x9
- 文字コード表(コード対応表) 0x8
- 文字コード表(コード対応表) 0x7
- 文字コード表(コード対応表) 0x6
- 文字コード表(コード対応表) 0x5
- 文字コード表(コード対応表) 0x4
- 文字コード表(コード対応表) 0x3
- 文字コード表(コード対応表) 0x2
- 文字コード表(コード対応表) 0x1
- 文字コード表(コード対応表) 0x0
- 文字コード表(Unicode UTF-8 UTF-16) [14000/21420]
- Unicode文字のブロックの範囲
- 文字コード表(EUC-JP) [6000/12836]
- 文字コード表(JIS)
- 文字コード表(Shift-JIS)
- 文字コード表(Unicode UTF-8 UTF-16) [7000/21420]
- RFC
- 電車路線、駅の一覧
- Google Developers
- Rainmeter
- Git
- fail2ban
スポンサーリンク