Mobile Country Code(MCC)の一覧
Mobile Country Code(MCC)の一覧です。
ITU 勧告 E.212 で定められています。
IMSI の最初の3桁としても利用されています。
IMSIとは端末設備を識別するための電気通信番号(International Mobile Subscriber Identity)です。
[参考記事] Mobile Network Code(MNC)の一覧
ITU 勧告 E.212
ITU 勧告 E.212 PDF
Code (MCC) | ISO 3166-1 | Country | 国名 |
---|---|---|---|
0XX | Reserved | ||
1XX | Reserved | ||
8XX | Reserved | ||
901 | International Mobile, shared code | ||
412 | AF | Afghanistan | アフガニスタン |
276 | AL | Albania | アルバニア |
603 | DZ | Algeria | アルジェリア |
544 | AS | American Samoa (US) | アメリカ領サモア(米国) |
213 | AD | Andorra | アンドラ |
631 | AO | Angola | アンゴラ |
365 | AI | Anguilla | アングイラ |
344 | AG | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ |
722 | AR | Argentine Republic | アルゼンチン共和国 |
283 | AM | Armenia | アルメニア |
363 | AW | Aruba (Netherlands) | アルーバ(オランダ) |
505 | AU | Australia | オーストラリア |
232 | AT | Austria | オーストリア |
400 | AZ | Azerbaijani Republic | アゼルバイジャン共和国 |
364 | BS | Bahamas | バハマ |
426 | BH | Bahrain | バーレーン |
470 | BD | Bangladesh | バングラデシュ |
342 | BB | Barbados | バルバドス |
257 | BY | Belarus | ベラルーシ |
206 | BE | Belgium | ベルギー |
702 | BZ | Belize | ベリーズ |
616 | BJ | Benin | ベナン |
350 | BM | Bermuda (UK) | バーミューダ(英国) |
402 | BT | Bhutan | ブータン |
736 | BO | Bolivia | ボリビア |
218 | BA | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
652 | BW | Botswana | ボツワナ |
724 | BR | Brazil | ブラジル |
348 | VG | British Virgin Islands (UK) | イギリス領バージン・アイランズ(英国) |
528 | BN | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム |
284 | BG | Bulgaria | ブルガリア |
613 | BF | Burkina Faso | ブルキナファソ |
642 | BI | Burundi | ブルンジ |
456 | KH | Cambodia | カンボジア |
624 | CM | Cameroon | カメルーン |
302 | CA | Canada | カナダ |
625 | CV | Cape Verde | カボベルデ |
346 | KY | Cayman Islands (UK) | ケイマン諸島(英国) |
623 | CF | Central African Republic | 中央アフリカ共和国 |
622 | TD | Chad | チャド |
730 | CL | Chile | チリ |
460 | CN | China | 中国 |
461 | CN | China | 中国 |
732 | CO | Colombia | コロンビア |
654 | KM | Comoros | コモロ |
629 | CG | Republic of the Congo | コンゴ共和国 |
548 | CK | Cook Islands (NZ) | クック諸島(NZ) |
712 | CR | Costa Rica | コスタリカ |
612 | CI | Cote d'Ivoire | コートジボアール |
219 | HR | Croatia | クロアチア |
368 | CU | Cuba | キューバ |
362 | CW | Curacao (Netherlands) | キュラソー(オランダ) |
280 | CY | Cyprus | キプロス |
230 | CZ | Czech Republic | チェコ共和国 |
630 | CD | Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 |
238 | DK | Denmark | デンマーク |
638 | DJ | Djibouti | ジブチ |
366 | DM | Dominica | ドミニカ |
370 | DO | Dominican Republic | ドミニカ共和国 |
514 | TL | East Timor | 東ティモール |
740 | EC | Ecuador | エクアドル |
602 | EG | Egypt | エジプト |
706 | SV | El Salvador | エルサルバドル |
627 | GQ | Equatorial Guinea | 赤道ギニア |
657 | ER | Eritrea | エリトリア |
248 | EE | Estonia | エストニア |
636 | ET | Ethiopia | エチオピア |
750 | FK | Falkland Islands (Malvinas) | フォークランド諸島(マルヴァイナ) |
288 | FO | Faroe Islands (Denmark) | フェロー諸島(デンマーク) |
542 | FJ | Fiji | フィジー |
244 | FI | Finland | フィンランド |
208 | FR | France | フランス |
742 | GF | French Guiana (France) | 仏領ギアナ(フランス) |
547 | PF | French Polynesia (France) | 仏領ポリネシア(フランス) |
628 | GA | Gabonese Republic | ガボン共和国 |
607 | GM | Gambia | ガンビア |
282 | GE | Georgia | ジョージア |
262 | DE | Germany | ドイツ |
620 | GH | Ghana | ガーナ |
266 | GI | Gibraltar (UK) | ジブラルタル(英国) |
202 | GR | Greece | ギリシア |
290 | GL | Greenland (Denmark) | グリーンランド(デンマーク) |
352 | GD | Grenada | グレナダ |
340 | GP | Guadeloupe (France) | グアドループ(フランス) |
535 | GU | Guam (US) | グアム(米国) |
704 | GT | Guatemala | グアテマラ |
611 | GN | Guinea | ギニア |
632 | GW | Guinea-Bissau | ギニアビサウ |
738 | GY | Guyana | ガイアナ |
372 | HT | Haiti | ハイチ |
708 | HN | Honduras | ホンジュラス |
454 | HK | Hong Kong (PRC) | 香港(PRC) |
216 | HU | Hungary | ハンガリー |
274 | IS | Iceland | アイスランド |
404 | IN | India | インド |
405 | IN | India | インド |
406 | IN | India | インド |
510 | ID | Indonesia | インドネシア |
432 | IR | Iran | イラン |
418 | IQ | Iraq | イラク |
272 | IE | Ireland | アイルランド |
425 | IL | Israel | イスラエル |
222 | IT | Italy | イタリア |
338 | JM | Jamaica | ジャマイカ |
441 | JP | Japan | 日本 |
440 | JP | Japan | 日本 |
416 | JO | Jordan | ヨルダン |
401 | KZ | Kazakhstan | カザフスタン |
639 | KE | Kenya | ケニア |
545 | KI | Kiribati | キリバス |
467 | KP | Korea, North | 朝鮮、北部 |
450 | KR | Korea, South | 朝鮮、南部 |
419 | KW | Kuwait | クウェート |
437 | KG | Kyrgyz Republic | キルギス共和国 |
457 | LA | Laos | ラオ |
247 | LV | Latvia | ラトビア |
415 | LB | Lebanon | レバノン |
651 | LS | Lesotho | レソト |
618 | LR | Liberia | リベリア |
606 | LY | Libya | リビア |
295 | LI | Liechtenstein | リヒテンシュタイン |
246 | LT | Lithuania | リトアニア |
270 | LU | Luxembourg | ルクセンブルク |
455 | MO | Macau (PRC) | マカオ(PRC) |
294 | MK | Republic of Macedonia | マケドニア共和国 |
646 | MG | Madagascar | マダガスカル |
650 | MW | Malawi | マラウイ |
502 | MY | Malaysia | マレーシア |
472 | MV | Maldives | モルディブ |
610 | ML | Mali | マリ |
278 | MT | Malta | マルタ |
551 | MH | Marshall Islands | マーシャル諸島 |
340 | MQ | Martinique (France) | マルティニーク(フランス) |
609 | MR | Mauritania | モーリタニア |
617 | MU | Mauritius | モーリシャス |
334 | MX | Mexico | メキシコ |
550 | FM | Federated States of Micronesia | ミクロネシア連邦 |
259 | MD | Moldova | モルドバ |
212 | MC | Monaco | モナコ |
428 | MN | Mongolia | モンゴル |
297 | ME | Montenegro (Republic of) | モンテネグロ(共和国、の) |
354 | MS | Montserrat (UK) | モントセラト(英国) |
604 | MA | Morocco | モロッコ |
643 | MZ | Mozambique | モザンビーク |
414 | MM | Myanmar | ミャンマー |
649 | NA | Namibia | ナミビア |
536 | NR | Nauru | ナウル |
429 | NP | Nepal | ネパール |
204 | NL | Netherlands | オランダ |
546 | NC | New Caledonia (France) | ニューカレドニア(フランス) |
530 | NZ | New Zealand | ニュージーランド |
710 | NI | Nicaragua | ニカラグア |
614 | NE | Niger | ニジェール |
621 | NG | Nigeria | ナイジェリア |
555 | NU | Niue | ニウエ |
534 | MP | Northern Mariana Islands (US) | 北マリアナ諸島(米国) |
242 | NO | Norway | ノルウェー |
422 | OM | Oman | オマーン |
410 | PK | Pakistan | パキスタン |
552 | PW | Palau | パラオ |
425 | PS | Palestine | パレスチナ |
714 | PA | Panama | パナマ |
537 | PG | Papua New Guinea | パプアニューギニア |
744 | PY | Paraguay | パラグアイ |
716 | PE | Peru | ペルー |
515 | PH | Philippines | フィリピン |
260 | PL | Poland | ポーランド |
268 | PT | Portugal | ポルトガル |
330 | PR | Puerto Rico (US) | プエルトリコ(米国) |
427 | QA | Qatar | カタール |
647 | RE | Reunion (France) | 再結合(フランス) |
226 | RO | Romania | ルーマニア |
250 | RU | Russian Federation | ロシア連邦 |
635 | RW | Rwandese Republic | ルワンダ人の共和国 |
356 | KN | Saint Kitts and Nevis | セントキッツとネヴィス |
358 | LC | Saint Lucia | セントルシア |
308 | PM | Saint Pierre and Miquelon (France) | サンピエール・エ・ミクロン(フランス) |
360 | VC | Saint Vincent and the Grenadines | セントヴィンセント・グレナディン |
549 | WS | Samoa | サモア |
292 | SM | San Marino | サンマリノ |
626 | ST | Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ |
420 | SA | Saudi Arabia | サウジアラビア |
608 | SN | Senegal | セネガル |
220 | RS | Serbia (Republic of) | セルビア(共和国、の) |
633 | SC | Seychelles | セーシェル |
619 | SL | Sierra Leone | シエラレオネ |
525 | SG | Singapore | シンガポール |
231 | SK | Slovakia | スロヴァキア |
293 | SI | Slovenia | スロベニア |
540 | SB | Solomon Islands | ソロモン諸島 |
637 | SO | Somalia | ソマリア |
655 | ZA | South Africa | 南アフリカ |
214 | ES | Spain | スペイン |
413 | LK | Sri Lanka | スリランカ |
634 | SD | Sudan | スーダン |
746 | SR | Suriname | スリナム |
653 | SZ | Swaziland | スワジランド |
240 | SE | Sweden | スウェーデン |
228 | CH | Switzerland | スイス |
417 | SY | Syria | シリア |
466 | TW | Taiwan | 台湾 |
436 | TJ | Tajikistan | タジキスタン |
640 | TZ | Tanzania | タンザニア |
520 | TH | Thailand | タイ |
615 | TG | Togolese Republic | トーゴの共和国 |
539 | TO | Tonga | トンガ |
374 | TT | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ |
605 | TN | Tunisia | チュニジア |
286 | TR | Turkey | トルコ |
438 | TM | Turkmenistan | トルクメニスタン |
376 | TC | Turks and Caicos Islands (UK) | タークス・アンド・カイコス諸島(英国) |
641 | UG | Uganda | ウガンダ |
255 | UA | Ukraine | ウクライナ |
424 | AE | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 |
430 | AE | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 |
431 | AE | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 |
235 | GB | United Kingdom | 英国 |
234 | GB | United Kingdom | 英国 |
310 | US | United States of America | アメリカ合衆国 |
311 | US | United States of America | アメリカ合衆国 |
312 | US | United States of America | アメリカ合衆国 |
313 | US | United States of America | アメリカ合衆国 |
314 | US | United States of America | アメリカ合衆国 |
315 | US | United States of America | アメリカ合衆国 |
316 | US | United States of America | アメリカ合衆国 |
332 | VI | United States Virgin Islands (US) | アメリカ・バージン群島(米国) |
748 | UY | Uruguay | ウルグアイ |
434 | UZ | Uzbekistan | ウズベキスタン |
541 | VU | Vanuatu | バヌアツ |
225 | VA | Vatican City State | バチカン市国 |
734 | VE | Venezuela | ベネズエラ |
452 | VN | Viet Nam | ベトナム |
543 | WF | Wallis and Futuna (France) | ヴァリスおよびフトゥナ(フランス) |
421 | YE | Yemen | イエメン |
645 | ZM | Zambia | ザンビア |
648 | ZW | Zimbabwe | ジンバブエ |
関連記事
- プログラムでもっとも正確に日本の祝日を求める方法(内閣府公表CSVの過去3度の改訂履歴)
- FAT(File Allocation Table)ファイルシステムの仕様 FAT16 FAT32 exFAT VFAT
- SDカード・microSDカードの規格
- Raspberry Pi 4 Model Bのチップ・無線LANアンテナ
- Raspberry Pi Zero WHのチップ・無線LANアンテナ(大きなチップはCPUではありません)
- 各ストレージの速度一覧 規格速度や実効速度(HDD/SSD/M2/NVMe/USBメモリ)
- メールテキストの1行の文字数制限(最大1,000文字、78文字以下であるべき)
- サイトマップ(sitemap.xml)のつくり方とちょっとしたテクニック
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[V-Z]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[T-U]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[S]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[O-R]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[M-N]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[J-L]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[H-I]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[E-G]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[C-D]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[A-B]
- コードページの一覧
- オープンソースライセンスの一覧と日本語訳(全52種類)
- ASCIIコード表
- IPアドレス サブネットマスク プレフィックス 早見表
- [暗号化]ブロック暗号とは(AES/DES/Blowfish PKCS5Padding ECB/CBC IV)
- 文字実体参照(実体参照)の一覧
- 各地域、各国に割り振られているIPアドレス
- トラックバックの仕様
- webサイト巡回ツールのユーザーエージェント一覧
- whoisに表示されるステータス一覧
- Whoisサーバー一覧
- IANAによる文字コードの定義
- UTFとは
- 文字コード表(コード対応表) 0x0-0x4
- 文字コード表(コード対応表) 0x5-0x6
- 文字コード表(コード対応表) 0x7-0x8
- 文字コード表(コード対応表) 0x9-0xA
- 文字コード表(コード対応表) 0xB-0xC
- 文字コード表(コード対応表) 0xD-0xF
- インターネット初期に日本に割り振られたIPアドレス一覧
- 画面解像度の一覧
- Perl互換の正規表現(PCRE)に関する仕様
- HTTP/1.0仕様書 日本語訳
- HTTP/1.0
- 文字コード表(EUC-JP) [12836/12836]
- 文字コード表(Unicode UTF-8 UTF-16) [21420/21420]
- 文字コード表(コード対応表) 0xF
- 文字コード表(コード対応表) 0xE
- 文字コード表(コード対応表) 0xD
- 文字コード表(コード対応表) 0xC
- 文字コード表(コード対応表) 0xB
- 文字コード表(コード対応表) 0xA
- 文字コード表(コード対応表) 0x9
- 文字コード表(コード対応表) 0x8
- 文字コード表(コード対応表) 0x7
- 文字コード表(コード対応表) 0x6
- 文字コード表(コード対応表) 0x5
- 文字コード表(コード対応表) 0x4
- 文字コード表(コード対応表) 0x3
- 文字コード表(コード対応表) 0x2
- 文字コード表(コード対応表) 0x1
- 文字コード表(コード対応表) 0x0
- 文字コード表(Unicode UTF-8 UTF-16) [14000/21420]
- Unicode文字のブロックの範囲
- 文字コード表(EUC-JP) [6000/12836]
- 文字コード表(JIS)
- 文字コード表(Shift-JIS)
- 文字コード表(Unicode UTF-8 UTF-16) [7000/21420]
- RFC
- 電車路線、駅の一覧
- Google Developers
- Rainmeter
- Git
- fail2ban
スポンサーリンク