Mobile Network Code(MNC)の一覧[V-Z]
Mobile Network Code(MNC)の一覧です。
[参考記事] Mobile Country Code(MCC)の一覧
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
Y |
Z
V
Vanuatu - VU
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
541 | 01 | SMILE | Telecom Vanuatu Ltd | 運用中 | GSM 900 |
Vatican - VA
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
225 | | | | 運用終了 | |
Venezuela - VE
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
734 | 01 | Digitel | Corporacion Digitel C.A. | 運用中 | GSM 900 / UMTS 900 |
734 | 02 | Digitel | Corporacion Digitel C.A. | 運用中 | GSM 900 / UMTS 900 |
734 | 03 | Digitel | Corporacion Digitel C.A. | 運用中 | GSM 900 / UMTS 900 |
734 | 04 | movistar | Telefonica Moviles Venezuela | 運用中 | CDMA2000 850 / GSM 850 / UMTS 1900 |
734 | 06 | Movilnet | Telecomunicaciones Movilnet | 運用中 | CDMA2000 850 / GSM 850 / UMTS 1900 |
Vietnam - VN
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
452 | 01 | MobiFone | Vietnam Mobile Telecom Services Company (VMS) | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
452 | 02 | Vinaphone | Vietnam Telecom Services Company | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
452 | 03 | S-Fone | S-Telecom | 運用中 | CDMA2000 800 |
452 | 04 | Viettel Mobile | Viettel Telecom | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 1900 / UMTS 2100 |
452 | 05 | Vietnamobile | Hanoi Telecom | 運用中 | GSM 900 / UMTS 1900 / UMTS 2100 |
452 | 06 | EVNTelecom | EVNTelecom - EVN | 運用中 | CDMA2000 450 |
452 | 08 | 3G EVNTelecom | EVNTelecom - EVN | 運用中 | UMTS 1900 / UMTS 2100 |
452 | 07 | Beeline VN | GTEL Mobile JSC | 運用中 | GSM 1800 |
Y
Yemen - YE
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
421 | 01 | SabaFon | | 運用中 | GSM 900 |
421 | 02 | MTN | SpaceTel | 運用中 | GSM 900 |
421 | 03 | Yemen Mobile | Yemen Mobile | 運用中 | CDMA2000 800 |
421 | 04 | HiTS-UNITEL | Y | 運用中 | GSM 900 |
Z
Zambia - ZM
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
645 | 01 | Airtel | Bharti Airtel | 運用中 | GSM 900 |
645 | 02 | MTN | MTN Group | 運用中 | GSM 900 |
645 | 03 | ZAMTEL | Zambia Telecommunications Company Ltd | 運用中 | GSM 900 |
Zimbabwe - ZW
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
648 | 01 | Net*One | Net*One Cellular (Pvt) Ltd | 運用中 | GSM 900 |
648 | 03 | Telecel | Telecel Zimbabwe (PVT) Ltd | 運用中 | GSM 900 |
648 | 04 | Econet | Econet Wireless (Private) Limited | 運用中 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
International
MCC | MNC | ブランド[Brand] | 事業者[Operator] | 状況[Status] | システムおよび周波数[Bands (MHz)] |
901 | 01 | ICO | ICO Satellite Management | 運用中 | Satellite |
901 | 02 | | Sense Communications International | 運用中 | Unknown |
901 | 03 | Iridium | | 運用中 | Satellite |
901 | 04 | Globalstar | | 運用中 | Satellite |
901 | 05 | | Thuraya RMSS Network | 運用中 | Satellite |
901 | 06 | | Thuraya Satellite Telecommunications Company | 運用中 | Satellite |
901 | 07 | Ellipso | | 運用中 | Unknown |
901 | 08 | | | 運用中 | Unknown |
901 | 09 | | Tele1 Europe | 運用中 | Unknown |
901 | 10 | ACeS | | 運用中 | Satellite |
901 | 11 | Inmarsat | | 運用中 | Satellite |
901 | 12 | Telenor | Maritime Communications Partner AS | 運用中 | GSM 1800 |
901 | 13 | GSM.AQ | Global Networks Switzerland Inc. | 運用中 | GSM 1800 |
901 | 14 | | AeroMobile AS | Unknown | GSM 1800 |
901 | 15 | | OnAir Switzerland Sarl | Unknown | GSM 1800 |
901 | 16 | | Jasper Systems | 運用中 | Unknown |
901 | 17 | Navitas | | 運用中 | GSM 1800 |
901 | 18 | Cellular @Sea | AT&T Mobility | 運用中 | GSM 900 / GSM 1900 / CDMA2000 1900 |
901 | 19 | | Vodafone Malta Maritime | 運用中 | Unknown |
901 | 21 | Seanet | Seanet Maritime Communications | 運用中 | GSM 1800 |
901 | 23 | | Beeline | Unknown | Unknown |
901 | 24 | iNum | Voxbone | Unknown | Unknown |
901 | 26 | TIM | Telecom Italia | 運用中 | Unknown |
901 | 29 | Telenor | | Unknown | Unknown |
901 | 18 | Vision of the Seas | | 運用中 | GSM 900 850 1800 1900 |
901 | 32 | Sky High | MegaFon | 運用中 | GSM 900 |
関連記事