Whoisサーバー一覧
ドメイン一覧
| トップ ドメイン | Whoisサーバ | 国/地域名 | 日本語名 | HP | 特記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .aero | whois.aero | aerospace | 航空業界専用 | http://www.information.aero | ||
| .arpa | whois.iana.org | ARPAnet | インターネットインフラ用 | http://www.iana.org/arpa-dom/ | ||
| .asia | whois.nic.asia | asia | アジア太平洋地域の企業専用 | http://www.registry.asia | ||
| .biz | whois.biz | business | ビジネス用(商用目的限定) | http://www.nic.biz | ||
| .cat | whois.cat | catalunya | カタルーニャ言語圏用 | http://www.domini.cat | ||
| .com | whois.verisign-grs.com | commercial | 商用 | http://www.verisign-grs.com | ||
| .coop | whois.nic.coop | cooperative | 協同組合専用 | http://www.nic.coop | ||
| .edu | whois.educause.edu | educational | 教育機関用 | http://www.educause.edu/edudomain | ||
| .gov | whois.dotgov.gov | governmental | 米国政府機関 | http://www.dotgov.gov | ||
| .info | whois.afilias.net | information | 情報サイト用 | http://www.nic.info | ||
| .int | whois.iana.org | international | 国際機関用 | http://www.iana.org/int-dom/int.htm | ||
| .jobs | jobswhois.verisign-grs.com | job | 人事管理業務関係者用 | http://www.goto.jobs | ||
| .mil | whois.nic.mil | military | 米軍事機関用 | |||
| .mobi | whois.dotmobiregistry.net | mobile | 携帯機器での利用を意識したサイト用 | http://www.mtld.mobi | ||
| .museum | whois.museum | museum | 博物館用(博物館・美術館専用) | http://musedoma.museum | ||
| .name | whois.nic.name | name | 個人名用(非商用限定) | http://www.name | ||
| .net | whois.verisign-grs.com | network | ネットワーク用 | http://www.verisign-grs.com | ||
| .org | whois.pir.org | organization | 非営利団体用 | http://www.pir.org | ||
| .pro | whois.registrypro.pro | professional | 専門職用(医師・弁護士・会計士等専用) | http://www.registrypro.pro/ | ||
| .tel | whois.nic.tel | telephone | IPベースの電話番号用 | http://www.nic.tel | ||
| .travel | whois.nic.travel | travel | 旅行業界専用 | http://www.travel.travel/ | ||
| .ac | whois.nic.ac | Ascension Island | アセンション島(英領) | http://www.nic.ac/ | ||
| .ad | whois.ripe.net | Andorra | アンドラ | http://www.nic.ad | ||
| .ae | whois.nic.ae | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | http://www.nic.ae | ||
| .af | whois.nic.af | Afghanistan | アフガニスタン | http://www.nic.af/ | ||
| .ag | whois.nic.ag | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | http://www.nic.ag | ||
| .ai | whois.ai | Anguilla | アンギラ(英領) | http://nic.com.ai | ||
| .al | whois.ripe.net | Albania | アルバニア | http://www.inima.al/Domains.html | ||
| .am | whois.amnic.net | Armenia | アルメニア | http://www.amnic.net | ||
| .an | Netherlands Antilles | オランダ領アンティル | http://www.una.an/an_domreg | |||
| .ao | Angola | アンゴラ | http://www.dns.ao/ | |||
| .aq | Antarctica | 南極 | ||||
| .ar | Argentina | アルゼンチン | http://www.nic.ar | |||
| .as | whois.nic.as | American Samoa | アメリカ領サモア | http://www.nic.as | ||
| .at | whois.nic.at | Austria | オーストリア | http://www.nic.at/ | ||
| .au | whois.aunic.net | Australia | オーストラリア | http://www.aunic.net | ||
| .aw | Aruba | アルバ(オランダ領) | ||||
| .ax | Aland Islands | オーランド諸島(スウェーデン自治領) | http://www.regeringen.ax/axreg/ | |||
| .az | whois.ripe.net | Azerbaijan | アゼルバイジャン | http://www.whois.az/ | ||
| .ba | whois.ripe.net | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | http://www.nic.ba | ||
| .bb | Barbados | バルバドス | http://domains.org.bb | |||
| .bd | Bangladesh | バングラデシュ | http://www.bttb.net.bd/dotbd.html | |||
| .be | whois.dns.be | Belgium | ベルギー | http://www.dns.be | ||
| .bf | Burkina Faso | ブルキナファソ | http://www.onatel.bf/domaine.htm | |||
| .bg | whois.register.bg | Bulgaria | ブルガリア | http://www.register.bg | ||
| .bh | Bahrain | バーレーン | http://www.inet.com.bh | |||
| .bi | Burundi | ブルンジ | http://www.nic.bi | |||
| .bj | Benin | ベナン | http://www.opt.bj/ | |||
| .bl | Saint Barthelemy | サン・バルテルミー島(仏領) | ||||
| .bm | rwhois.ibl.bm | 4321 | Bermuda | バミューダ(英領) | http://www.bermudanic.bm | |
| .bn | Brunei Darussalam | ブルネイ | http://www.brunet.bn | |||
| .bo | whois.adsib.gob.bo | Bolivia | ボリビア | http://www.nic.bo | ||
| .br | whois.registro.br | Brazil | ブラジル | http://registro.br/ | ||
| .bs | Bahamas | バハマ | http://www.register.bs | |||
| .bt | whois.nic.bt | Bhutan | ブータン | http://www.nic.bt | ||
| .bv | whois.ripe.net | Bouvet Island | ブーベ島(ノルウェー領) | http://www.norid.no/domenenavnbaser/bv-sj.html | ||
| .bw | Botswana | ボツワナ | ||||
| .by | whois.ripe.net | Belarus | ベラルーシ | http://cctld.by | ||
| .bz | whois.belizenic.bz | Belize | ベリーズ | http://www.belizenic.bz | ||
| .ca | whois.cira.ca | Canada | カナダ | http://www.cira.ca/ | ||
| .cc | ccwhois.verisign-grs.com | Cocos (keeling) Islands | ココス諸島(オーストラリア領) | http://www.nic.cc/ | ||
| .cd | whois.nic.cd | Congo, The Democratic Republic of the | コンゴ民主共和国(旧ザイール) | |||
| .cf | Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | ||||
| .cg | Congo | コンゴ | http://www.nic.cg | |||
| .ch | whois.nic.ch | Switzerland | スイス | http://www.nic.ch/ | ||
| .ci | whois.nic.ci | Cote d'Ivoire | コートジボワール | http://www.nic.ci | ||
| .ck | whois.ck-nic.org.ck | Cook Islands | クック諸島(ニュージーランド自治領) | http://www.oyster.net.ck | ||
| .cl | whois.nic.cl | Chile | チリ | http://www.nic.cl/ | ||
| .cm | Cameroon | カメルーン | http://www.info.camnet.cm | |||
| .cn | whois.cnnic.cn | China | 中国 | http://www.cnnic.cn/ | ||
| .co | Colombia | コロンビア | http://www.nic.co | |||
| .cr | Costa Rica | コスタリカ | http://www.nic.cr/ | |||
| .cs | Czechoslovakia (former - non-existing) | 旧チェコスロバキア | 廃止 | |||
| .cu | Cuba | キューバ | ||||
| .cv | Cape Verde | カボベルデ | ||||
| .cx | whois.nic.cx | Christmas Island | クリスマス島(オーストラリア領) | http://www.nic.cx | ||
| .cy | whois.ripe.net | Cyprus | キプロス | http://www.nic.cy | ||
| .cz | whois.nic.cz | Czech Republic | チェコ共和国 | http://www.nic.cz/ | ||
| .de | whois.denic.de | Germany | ドイツ | http://www.denic.de/ | ||
| .dj | Djibouti | ジブチ | http://www.intnet.dj | |||
| .dk | whois.dk-hostmaster.dk | Denmark | デンマーク | http://www.dk-hostmaster.dk/ | ||
| .dm | whois.nic.dm | Dominica | ドミニカ | http://www.nic.dm | ||
| .do | whois.nic.do | Dominican Republic | ドミニカ共和国 | http://www.nic.do | ||
| .dz | whois.ripe.net | Algeria | アルジェリア | http://www.nic.dz | ||
| .ec | Ecuador | エクアドル | http://www.nic.ec | |||
| .ee | whois.eenet.ee | Estonia | エストニア | http://www.eenet.ee/services/subdomains.html | ||
| .eg | whois.ripe.net | Egypt | エジプト | http://www.egregistry.eg/ | ||
| .eh | Western Sahara | 西サハラ | ||||
| .er | Eritrea | エリトリア | ||||
| .es | whois.ripe.net | Spain | スペイン | http://www.nic.es/ | ||
| .et | Ethiopia | エチオピア | http://www.telecom.net.et | |||
| .eu | whois.eu | European Union | ヨーロッパ連合 | http://www.eurid.eu | ||
| .fi | whois.ficora.fi | Finland | フィンランド | http://www.ficora.fi | ||
| .fj | whois.usp.ac.fj | Fiji | フィジー | http://domains.fj/ | ||
| .fk | Falkland Islands (Malvinas) | フォークランド諸島 | http://www.fidc.org.fk/ | |||
| .fm | Micronesia, Federated States of | ミクロネシア(米自由連合) | http://www.dot.fm/ | |||
| .fo | whois.ripe.net | Faroe Islands | フェロー諸島(デンマーク領) | http://www.nic.fo/ | ||
| .fr | whois.nic.fr | France | フランス | http://www.nic.fr/ | ||
| .fx | France_ Metropolitan | フランス(本国) | 廃止 | |||
| .ga | whois.ripe.net | Gabon | ガボン | |||
| .gb | whois.ripe.net | United Kingdom | イギリス(グレートブリテン) | |||
| .gd | whois.adamsnames.com | Grenada | グレナダ | http://www.adamsnames.com | ||
| .ge | whois.ripe.net | Georgia | グルジア | http://georgia.net.ge/domain/ | ||
| .gf | whois.nplus.gf | French Guiana | フランス領ギアナ | http://www.nplus.gf/ | ||
| .gg | whois.channelisles.net | Guernsey | ガーンジー島 | http://www.channelisles.net/ | ||
| .gh | Ghana | ガーナ | http://www.ghana.com.gh/ | |||
| .gi | whois2.afilias-grs.net | Gibraltar | ジブラルタル | http://www.nic.gi | ||
| .gl | whois.ripe.net | Greenland | グリーンランド | http://www.nic.gl/ | ||
| .gm | whois.ripe.net | Gambia | ガンビア | http://www.nic.gm | ||
| .gn | Guinea | ギニア | http://psg.com/dns/gn | |||
| .gp | Guadeloupe | グアドループ | http://www.nic.gp/ | |||
| .gq | Equatorial Guinea | 赤道ギニア | http://www.getesa.gq/ | |||
| .gr | whois.ripe.net | Greece | ギリシア | http://www.gr | ||
| .gs | whois.nic.gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島(英領) | http://secure.nic.gs | ||
| .gt | Guatemala | グアテマラ | http://www.gt | |||
| .gu | Guam | グアム | http://gadao.gov.gu | |||
| .gw | Guinea-Bissau | ギニアビサオ | http://www.register.gw | |||
| .gy | whois.registry.gy | Guyana | ガイアナ | http://registry.gy/ | ||
| .hk | whois.hkirc.hk | Hong Kong | 香港 | http://www.hkirc.hk | ||
| .hm | whois.nic.hm | Heard Island and McDonald Islands | ハード・マクドナルド諸島 | http://www.registry.hm | ||
| .hn | whois2.afilias-grs.net | Honduras | ホンジュラス | http://www.nic.hn | ||
| .hr | whois.ripe.net | Croatia | クロアチア | http://www.dns.hr | ||
| .ht | Haiti | ハイチ | ||||
| .hu | whois.nic.hu | Hungary | ハンガリー | http://www.nic.hu | ||
| .id | whois.idnic.net.id | Indonesia | インドネシア | https://register.net.id/ | ||
| .ie | whois.domainregistry.ie | Ireland | アイルランド | http://www.domainregistry.ie | ||
| .il | whois.isoc.org.il | Israel | イスラエル | http://www.isoc.org.il/domains | ||
| .im | Isle of Man | マン島 | http://www.nic.im | |||
| .in | whois.inregistry.net | India | インド | http://www.registry.in | ||
| .io | whois.nic.io | British Indian Ocean Territory | イギリスインド洋地域 | http://www.nic.io/ | ||
| .iq | Iraq | イラク | ||||
| .ir | whois.nic.ir | Iran, Islamic Republic of | イラン | http://www.nic.ir | ||
| .is | whois.isnet.is | Iceland | アイスランド | http://www.isnic.is/ | ||
| .it | whois.nic.it | Italy | イタリア | http://www.nic.it/ | ||
| .je | whois.channelisles.net | Jersey | ジャージー島 | http://www.channelisles.net/ | ||
| .jm | Jamaica | ジャマイカ | ||||
| .jo | whois.ripe.net | Jordan | ヨルダン | http://www.dns.jo | ||
| .jp | whois.jprs.jp | Japan | 日本 | http://jprs.jp/ | ||
| .ke | whois.kenic.or.ke | Kenya | ケニア | http://www.kenic.or.ke | ||
| .kg | whois.domain.kg | Kyrgyzstan | キルギスタン | http://www.domain.kg/ | ||
| .kh | whois.knnic.net.kh | Cambodia | カンボジア | http://www.camnet.com.kh/ | ||
| .ki | whois.nic.ki | Kiribati | キリバス | http://www.nic.ki | ||
| .km | Comoros | コモロ | http://www.domaine.km/ | |||
| .kn | Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネイビス | ||||
| .kp | whois.kcce.kp | Korea, Democratic People's Republic of | 北朝鮮 | http://www.kcce.kp | ||
| .kr | whois.nic.or.kr | Korea, Republic of | 韓国 | http://www.nic.or.kr/ | ||
| .kw | Kuwait | クウェート | http://www.kw/ | |||
| .ky | Cayman Islands | ケイマン諸島(英領) | http://www.nic.ky | |||
| .kz | whois.nic.kz | Kazakhstan | カザフスタン | http://www.nic.kz | ||
| .la | whois.nic.la | Lao People's Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | http://www.la | ||
| .lb | Lebanon | レバノン | http://www.aub.edu.lb/lbdr | |||
| .lc | Saint Lucia | セントルシア | http://www.nic.lc | |||
| .li | whois.nic.li | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | http://www.nic.li | ||
| .lk | whois.nic.lk | Sri Lanka | スリランカ | http://www.nic.lk/ | ||
| .lr | Liberia | リベリア | http://psg.com/dns/lr | |||
| .ls | Lesotho | レソト | ||||
| .lt | whois.domreg.lt | Lithuania | リトアニア | http://www.domreg.lt | ||
| .lu | whois.dns.lu | Luxembourg | ルクセンブルク | http://www.dns.lu | ||
| .lv | whois.nic.lv | Latvia | ラトビア | http://www.nic.lv/DNS/ | ||
| .ly | whois.nic.ly | Libyan Arab Jamahiriya | リビア | http://www.nic.ly/ | ||
| .ma | whois.iam.net.ma | Morocco | モロッコ | http://www.nic.ma/ | ||
| .mc | Monaco | モナコ | http://www.nic.mc/ | |||
| .md | whois.nic.md | Moldova | モルドバ | http://www.register.md | ||
| .me | whois.nic.me | Montenegro | モンテネグロ | http://www.nic.me | ||
| .mf | Saint Martin | セント・マーチン島 | ||||
| .mg | whois.nic.mg | Madagascar | マダガスカル | http://www.nic.mg | ||
| .mh | Marshall Islands | マーシャル諸島 | http://www.nic.net.mh/ | |||
| .mk | whois.ripe.net | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | マケドニア(旧ユーゴスラビア共和国) | http://www.mpt.com.mk/ | ||
| .ml | Mali | マリ | http://www.sotelma.ml | |||
| .mm | whois.nic.mm | Myanmar | ミャンマー | http://www.nic.mm/ | ||
| .mn | whois.nic.mn | Mongolia | モンゴル | http://www.nic.mn | ||
| .mo | Macau | マカオ | http://www.monic.net.mo | |||
| .mp | Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | http://www.nic.mp and http://www.sunrise.mp | |||
| .mq | Martinique | マルティニーク(仏海外県) | http://www.nic.mq/ | |||
| .mr | Mauritania | モーリタニア | http://www.univ-nkc.mr/nic_mr.html | |||
| .ms | whois.adamsnames.tc | Montserrat | モントセラト(英領) | http://www.adamsnames.tc/ | ||
| .mt | whois.ripe.net | Malta | マルタ | http://www.nic.org.mt | ||
| .mu | whois.nic.mu | Mauritius | モーリシャス | http://www.nic.mu/ | ||
| .mv | Maldives | モルディブ | ||||
| .mw | Malawi | マラウイ | http://www.registrar.mw | |||
| .mx | whois.nic.mx | Mexico | メキシコ | http://www.nic.mx/ | ||
| .my | whois.mynic.net.my | Malaysia | マレーシア | http://www.mynic.net.my | ||
| .mz | Mozambique | モザンビーク | ||||
| .na | whois.na-nic.com.na | Namibia | ナミビア | http://www.na-nic.com.na/ | ||
| .nc | New Caledonia | ニューカレドニア(仏領) | http://www.domaine.nc | |||
| .ne | Niger | ニジェール | http://www.intnet.ne | |||
| .nf | Norfolk Island | ノーフォーク島(オーストラリア領) | http://www.names.nf/ | |||
| .ng | whois.rg.net | Nigeria | ナイジェリア | http://psg.com/dns/ng | ||
| .ni | Nicaragua | ニカラグア | http://www.nic.ni | |||
| .nl | whois.domain-registry.nl | Netherlands | オランダ | http://www.domain-registry.nl/ | ||
| .no | whois.norid.no | Norway | ノルウェー | http://www.norid.no | ||
| .np | Nepal | ネパール | http://www.mos.com.np | |||
| .nr | Nauru | ナウル | http://www.cenpac.net.nr | |||
| .nu | whois.nic.nu | Niue | ニウエ | http://www.nunames.nu/ | ||
| .nz | whois.srs.net.nz | New Zealand | ニュージーランド | http://www.dnc.org.nz/ | ||
| .om | Oman | オマーン | http://www.omantel.net.om | |||
| .pa | Panama | パナマ | http://www.nic.pa/ | |||
| .pe | whois.nic.pe | Peru | ペルー | http://www.nic.pe | ||
| .pf | French Polynesia | フランス領ポリネシア | ||||
| .pg | Papua New Guinea | パプアニューギニア | ||||
| .ph | Philippines | フィリピン | http://www.domains.ph/ | |||
| .pk | whois.pknic.net.pk | Pakistan | パキスタン | http://www.pknic.net.pk/ | ||
| .pl | whois.dns.pl | Poland | ポーランド | http://www.dns.pl/english/ | ||
| .pm | whois.nic.pm | Saint Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島(仏海外領土) | http://www.nic.pm/ | ||
| .pn | Pitcairn | ピトケアン諸島(英領) | http://www.government.pn/PnRegistry/PnRegistry.htm | |||
| .pr | whois.uprr.pr | Puerto Rico | プエルトリコ | http://www.nic.pr | ||
| .ps | Palestinian Territory, Occupied | パレスチナ | http://www.nic.ps | |||
| .pt | whois.dns.pt | Portugal | ポルトガル | http://www.dns.pt/ | ||
| .pw | whois.nic.pw | Palau | パラオ | http://www.pwregistry.pw | ||
| .py | Paraguay | パラグアイ | http://www.nic.py | |||
| .qa | Qatar | カタール | http://www.qatar.net.qa/ | |||
| .re | whois.nic.re | Reunion | レユニオン(仏海外県) | http://www.nic.re/ | ||
| .ro | whois.rotld.ro | Romania | ルーマニア | http://www.rotld.ro/ | ||
| .ru | whois.ripn.net | Russian Federation | ロシア連邦 | http://www.cctld.ru/en | ||
| .rw | Rwanda | ルワンダ | http://www.nic.rw/ | |||
| .sa | whois.nic.net.sa | Saudi Arabia | サウジアラビア | http://www.nic.net.sa/ | ||
| .sb | whois.nic.net.sb | Solomon Islands | ソロモン諸島 | http://www.nic.net.sb/ | ||
| .sc | whois2.afilias-grs.net | Seychelles | セーシェル | http://www.nic.sc | ||
| .sd | Sudan | スーダン | http://www.isoc.sd | |||
| .se | whois.iis.se | Sweden | スウェーデン | http://www.iis.se | ||
| .sg | whois.nic.net.sg | Singapore | シンガポール | http://www.nic.net.sg/ | ||
| .sh | whois.nic.sh | Saint Helena | セントヘレナ(英海外領土) | http://www.nic.sh/ | ||
| .si | whois.arnes.si | Slovenia | スロベニア | http://www.arnes.si/si-domene/ | ||
| .sj | whois.ripe.net | Svalbard and Jan Mayen | スバールバル諸島・ヤンマイエン島(ノルウェー領) | http://www.norid.no/domenenavnbaser/bv-sj.html | ||
| .sk | whois.ripe.net | Slovakia | スロバキア | http://www.sk-nic.sk | ||
| .sl | Sierra Leone | シエラレオネ | http://www.nic.sl | |||
| .sm | whois.ripe.net | San Marino | サンマリノ | http://www.nic.sm | ||
| .sn | Senegal | セネガル | http://www.nic.sn | |||
| .so | whois.nic.so | Somalia | ソマリア | http://www.wcd.so/ | ||
| .sr | whois.register.sr | Suriname | スリナム | http://www.sr.net | ||
| .st | whois.nic.st | Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | http://www.nic.st | ||
| .su | whois.ripn.net | Soviet Union | ソビエト連邦 | |||
| .sv | El Salvador | エルサルバドル | http://www.svnet.org.sv | |||
| .sy | Syrian Arab Republic | シリア | http://www.ste.gov.sy | |||
| .sz | Swaziland | スワジランド | http://www.sispa.org.sz/ | |||
| .tc | whois.adamsnames.tc | Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島(英領) | http://www.adamsnames.tc/ | ||
| .td | Chad | チャド | http://www.sotel.td | |||
| .tf | whois.nic.tf | French Southern Territories | フランス領南方・南極地域 | http://www.nic.tf/ | ||
| .tg | Togo | トーゴ | http://www.nic.tg | |||
| .th | whois.thnic.co.th | Thailand | タイ | http://www.thnic.co.th | ||
| .tj | whois.nic.tj | Tajikistan | タジキスタン | |||
| .tk | whois.dot.tk | Tokelau | トケラウ(ニュージーランド領) | http://www.dot.tk | ||
| .tl | whois.nic.tl | Timor-Leste | 東ティモール | http://www.nic.tl | ||
| .tm | whois.nic.tm | Turkmenistan | トルクメニスタン | http://www.nic.tm/ | ||
| .tn | whois.ripe.net | Tunisia | チュニジア | http://whois.ati.tn | ||
| .to | whois.tonic.to | Tonga | トンガ | http://www.tonic.to/ | ||
| .tp | Portuguese Timor | ポルトガル領ティモール | http://www.nic.tp | |||
| .tr | whois.nic.tr | Turkey | トルコ | http://www.nic.tr | ||
| .tt | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | http://www.nic.tt | |||
| .tv | tvwhois.verisign-grs.com | Tuvalu | ツバル | http://www.tv | ||
| .tw | whois.twnic.net.tw | Taiwan | 台湾 | http://rs.twnic.net.tw | ||
| .tz | Tanzania, United Republic of | タンザニア | http://www.psg.com/dns/tz/ | |||
| .ua | whois.net.ua | Ukraine | ウクライナ | http://nic.net.ua/ | ||
| .ug | whois.co.ug | Uganda | ウガンダ | http://www.registry.co.ug | ||
| .uk | whois.nic.uk | United Kingdom | 英国 | http://www.nic.uk/ | ||
| .um | United States Minor Outlying Islands | アメリカ領太平洋諸島 | http://www.nic.um | |||
| .us | whois.nic.us | United States | アメリカ合衆国 | http://www.nic.us | ||
| .uy | www.rau.edu.uy | Uruguay | ウルグアイ | http://www.nic.org.uy/ | ||
| .uz | whois.cctld.uz | Uzbekistan | ウズベキスタン | http://www.cctld.uz/ | ||
| .va | whois.ripe.net | Holy See (Vatican City State) | バチカン市国 | |||
| .vc | Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ||||
| .ve | whois.nic.ve | 4321 | Venezuela | ベネズエラ | http://www.nic.ve/ | |
| .vg | whois.adamsnames.tc | Virgin Islands, British | バージン諸島(英領) | http://www.adamsnames.tc/ | ||
| .vi | Virgin Islands, U.S. | バージン諸島(米領) | http://www.nic.vi | |||
| .vn | Viet Nam | ベトナム | http://www.vnnic.net.vn | |||
| .vu | Vanuatu | バヌアツ | http://www.vunic.vu | |||
| .wf | whois.nic.wf | Wallis and Futuna | ウォリス・フツナ(仏領) | http://www.nic.wf/ | ||
| .ws | whois.website.ws | Samoa | サモア | http://www.samoanic.ws | ||
| .ye | Yemen | イエメン | ||||
| .yt | whois.nic.yt | Mayotte | マヨット島 | http://www.nic.fr/ | ||
| .yu | whois.ripe.net | Yugoslavia (being phased out) | ユーゴスラビア | http://www.nic.yu | ||
| .za | South Africa | 南アフリカ | http://www.zadna.org.za/ | |||
| .zm | Zambia | ザンビア | http://www.zamnet.zm/domain.shtml | |||
| .zr | Zaire (non-existent, see Congo) | ザイール | 廃止 | |||
| .zw | Zimbabwe | ジンバブエ | ||||
| .ac.uk | whois.ja.net | United Kingdom | 英国(大学関係) | |||
| .ac.za | whois.ac.za | http://www.ac.za/ | ||||
| .asn.au | whois.ausregistry.net.au | Australia | オーストラリア(?) | http://www.ausregistry.com.au/ | ||
| .br.com | whois.centralnic.net | global domeins (Brazil) | グローバルドメイン(ブラジル) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .cn.com | whois.centralnic.net | global domeins (China) | グローバルドメイン(中国) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .co.za | South Africa | 南アフリカ | http://whois.co.za/ | |||
| .com.au | whois.ausregistry.net.au | Australia | オーストラリア(企業) | http://www.ausregistry.com.au/ | ||
| .com.uy | http://dns.antel.net.uy/ | |||||
| .de.com | whois.centralnic.net | global domeins (Germany) | グローバルドメイン(ドイツ) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .edu.cn | whois.edu.cn | China | 中国 | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .eu.com | whois.centralnic.net | global domeins (European Union) | グローバルドメイン(ヨーロッパ) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .eu.org | whois.eu.org | |||||
| .fed.us | whois.nic.gov | |||||
| .gb.com | whois.nomination.net | global domeins (Great Britain) | グローバルドメイン(英国) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .gb.net | whois.nomination.net | global domeins (Great Britain) | グローバルドメイン(英国) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .gov.uk | whois.ja.net | United Kingdom | 英国(政府関係) | |||
| .hu.com | whois.centralnic.net | global domeins (Hungary) | グローバルドメイン(ハンガリー) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .id.au | whois.ausregistry.net.au | Australia | オーストラリア(個人等) | http://www.ausregistry.com.au/ | ||
| .jpn.com | whois.centralnic.net | global domeins (Japan) | グローバルドメイン(日本) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .net.au | whois.ausregistry.net.au | Aust Domains (net) | http://www.ausregistry.com.au/ | |||
| .no.com | whois.centralnic.net | global domeins (Norway) | グローバルドメイン(ノルウェー) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .org.au | whois.ausregistry.net.au | Australia | オーストラリア(非営利団体) | http://www.ausregistry.com.au/ | ||
| .org.za | whois.org.za:4321 | 4321 | ||||
| .qc.com | whois.centralnic.net | global domeins (Quebec) | グローバルドメイン(ケベック) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .ru.com | whois.centralnic.net | global domeins (Russian Federation) | グローバルドメイン(ロシア) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .sa.com | whois.centralnic.net | global domeins (Saudi Arabia) | グローバルドメイン(サウジアラビア) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .se.com | whois.centralnic.net | global domeins (Sweden) | グローバルドメイン(スウェーデン) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .se.net | whois.centralnic.net | global domeins (Sweden) | グローバルドメイン(スウェーデン) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .uk.com | whois.centralnic.net | global domeins (United Kingdom) | グローバルドメイン(英国) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .uk.net | whois.centralnic.net | global domeins (United Kingdom) | グローバルドメイン(英国) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .us.com | whois.centralnic.net | global domeins (United States) | グローバルドメイン(アメリカ合衆国) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .uy.com | whois.centralnic.net | global domeins (Uruguay) | グローバルドメイン(ウルグアイ) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .web.com | whois.centralnic.net | global domeins (The Web) | グローバルドメイン(Web) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .za.com | whois.centralnic.net | global domeins (South Africa) | グローバルドメイン(南アメリカ) | http://www.centralnic.com/ | ||
| .post | Post Service | 郵便サービス | ||||
| .net.cn | whois.cnnic.net.cn | China | 中国 | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .bj.cn | whois.cnnic.net.cn | China(beijing) | 中国(北京市) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .sh.cn | whois.cnnic.net.cn | China(shanghai) | 中国(上海市) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .tj.cn | whois.cnnic.net.cn | China(tianjin) | 中国(天津市) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .cq.cn | whois.cnnic.net.cn | China(chongqing) | 中国(重慶市) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .he.cn | whois.cnnic.net.cn | China(hebei) | 中国(河北省) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .sx.cn | whois.cnnic.net.cn | China(shanxi) | 中国(山西省) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .nm.cn | whois.cnnic.net.cn | China(innermongolia) | 中国(内モンゴル(蒙古)自治区) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .ln.cn | whois.cnnic.net.cn | China(liaoning) | 中国(遼寧省) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .jl.cn | whois.cnnic.net.cn | China(jilin) | 中国(吉林省) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .hl.cn | whois.cnnic.net.cn | China(heilongjiang) | 中国(黒龍江省) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .js.cn | whois.cnnic.net.cn | China(jiangsu) | 中国(江蘇省) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .zj.cn | whois.cnnic.net.cn | China(zhejiang) | 中国(浙江省) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
| .ah.cn | whois.cnnic.net.cn | China(anhui) | 中国(安徽省) | http://www.cnnic.net.cn/ | ||
