IPアドレスの一覧
[参考記事] インターネット初期に日本に割り振られたIPアドレス一覧
[参考記事] 各地域、各国に割り振られているIPアドレス
IPアドレスはICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)の下部組織IANA(The Internet Assigned Numbers Authority)によって管理されています。
ここからアフリカ、アジア・太平洋、北アメリカ、南アメリカ・カリブ、ヨーロッパ・中東アジア・中央アジアの5地域の地域インターネットレジストリ(RIR:Regional Internet Registry)に振り分けられる。
さらにAPNIC、LACNICでは国によっては国別インターネットレジストリ(NIR:National Internet Registry)に振り分けられます。
そしてプロバイダなどのローカルインターネットレジストリ(LIR; Local Internet Registry)に振り分けられそれぞれのユーザに渡されています。
地域インターネットレジストリ(RIR:Regional Internet Registry)
国別インターネットレジストリ(NIR:National Internet Registry)
ローカルインターネットレジストリ(LIR; Local Internet Registry)
よくアクセスされるIPアドレス
pool-100-0-103-83.bstnma.fios.verizon.net / pool-100-0-103-160.bstnma.fios.verizon.net / pool-100-0-103-206.bstnma.fios.verizon.net / pool-100-0-103-157.bstnma.fios.verizon.net / pool-100-0-103-194.bstnma.fios.verizon.net / pool-100-0-103-153.bstnma.fios.verizon.net / pool-100-0-103-147.bstnma.fios.verizon.net / mail.bagia.org.cn / pool-100-0-103-199.bstnma.fios.verizon.net / pool-100-0-103-152.bstnma.fios.verizon.net / pool-100-0-103-136.bstnma.fios.verizon.net
IPアドレス | 管理組織 | 更新日 | Whoisサーバアドレス | ステータス | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
000.xxx.xxx.xxx | IANA - Local Identification | 1981-9 | RESERVED | [2] | |
001.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2010-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
002.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2009-9 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
003.xxx.xxx.xxx | General Electric Company | 1994-5 | LEGACY | ||
004.xxx.xxx.xxx | Level 3 Communications, Inc. | 1992-12 | LEGACY | ||
005.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2010-11 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
006.xxx.xxx.xxx | Army Information Systems Center | 1994-2 | LEGACY | ||
007.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1995-4 | whois.arin.net | LEGACY | |
008.xxx.xxx.xxx | Level 3 Communications, Inc. | 1992-12 | LEGACY | ||
009.xxx.xxx.xxx | IBM | 1992-8 | LEGACY | ||
010.xxx.xxx.xxx | IANA - Private Use | 1995-6 | RESERVED | [3] | |
011.xxx.xxx.xxx | DoD Intel Information Systems | 1993-5 | LEGACY | ||
012.xxx.xxx.xxx | AT&T Bell Laboratories | 1995-6 | LEGACY | ||
013.xxx.xxx.xxx | Xerox Corporation | 1991-9 | LEGACY | ||
014.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2010-4 | whois.apnic.net | ALLOCATED | [4] |
015.xxx.xxx.xxx | Hewlett-Packard Company | 1994-7 | LEGACY | ||
016.xxx.xxx.xxx | Digital Equipment Corporation | 1994-11 | LEGACY | ||
017.xxx.xxx.xxx | Apple Computer Inc. | 1992-7 | LEGACY | ||
018.xxx.xxx.xxx | MIT | 1994-1 | LEGACY | ||
019.xxx.xxx.xxx | Ford Motor Company | 1995-5 | LEGACY | ||
020.xxx.xxx.xxx | Computer Sciences Corporation | 1994-10 | LEGACY | ||
021.xxx.xxx.xxx | DDN-RVN | 1991-7 | LEGACY | ||
022.xxx.xxx.xxx | Defense Information Systems Agency | 1993-5 | LEGACY | ||
023.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2010-11 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
024.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2001-5 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
025.xxx.xxx.xxx | UK Ministry of Defence | 1995-1 | whois.ripe.net | LEGACY | |
026.xxx.xxx.xxx | Defense Information Systems Agency | 1995-5 | LEGACY | ||
027.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2010-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
028.xxx.xxx.xxx | DSI-North | 1992-7 | LEGACY | ||
029.xxx.xxx.xxx | Defense Information Systems Agency | 1991-7 | LEGACY | ||
030.xxx.xxx.xxx | Defense Information Systems Agency | 1991-7 | LEGACY | ||
031.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2010-5 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
032.xxx.xxx.xxx | AT&T Global Network Services | 1994-6 | LEGACY | ||
033.xxx.xxx.xxx | DLA Systems Automation Center | 1991-1 | LEGACY | ||
034.xxx.xxx.xxx | Halliburton Company | 1993-3 | LEGACY | ||
035.xxx.xxx.xxx | MERIT Computer Network | 1994-4 | LEGACY | ||
036.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2010-10 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
037.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2010-11 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
038.xxx.xxx.xxx | PSINet, Inc. | 1994-9 | LEGACY | ||
039.xxx.xxx.xxx | IANA | UNALLOCATED | |||
040.xxx.xxx.xxx | Eli Lily & Company | 1994-6 | LEGACY | ||
041.xxx.xxx.xxx | AfriNIC | 2005-4 | whois.afrinic.net | ALLOCATED | |
042.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2010-10 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
043.xxx.xxx.xxx | Administered by APNIC | 1991-1 | LEGACY | ||
044.xxx.xxx.xxx | Amateur Radio Digital Communications | 1992-7 | LEGACY | ||
045.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1995-1 | whois.arin.net | LEGACY | |
046.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2009-9 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
047.xxx.xxx.xxx | Bell-Northern Research | 1991-1 | LEGACY | ||
048.xxx.xxx.xxx | Prudential Securities Inc. | 1995-5 | LEGACY | ||
049.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2010-8 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
050.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2010-2 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
051.xxx.xxx.xxx | UK Government Department for Work and Pensions | 1994-8 | whois.ripe.net | LEGACY | |
052.xxx.xxx.xxx | E.I. duPont de Nemours and Co., Inc. | 1991-12 | LEGACY | ||
053.xxx.xxx.xxx | Cap Debis CCS | 1993-10 | LEGACY | ||
054.xxx.xxx.xxx | Merck and Co., Inc. | 1992-3 | LEGACY | ||
055.xxx.xxx.xxx | DoD Network Information Center | 1995-4 | LEGACY | ||
056.xxx.xxx.xxx | US Postal Service | 1994-6 | LEGACY | ||
057.xxx.xxx.xxx | SITA | 1995-5 | LEGACY | ||
058.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2004-4 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
059.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2004-4 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
060.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2003-4 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
061.xxx.xxx.xxx | APNIC | 1997-4 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
062.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 1997-4 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
063.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1997-4 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
064.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1999-7 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
065.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2000-7 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
066.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2000-7 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
067.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2001-5 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
068.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2001-6 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
069.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2002-8 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
070.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2004-1 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
071.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2004-8 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
072.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2004-8 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
073.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2005-3 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
074.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2005-6 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
075.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2005-6 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
076.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2005-6 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
077.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2006-8 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
078.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2006-8 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
079.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2006-8 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
080.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2001-4 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
081.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2001-4 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
082.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2002-11 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
083.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2003-11 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
084.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2003-11 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
085.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2004-4 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
086.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2004-4 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
087.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2004-4 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
088.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2004-4 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
089.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2005-6 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
090.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2005-6 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
091.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2005-6 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
092.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2007-3 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
093.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2007-3 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
094.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2007-7 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
095.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2007-7 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
096.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2006-10 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
097.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2006-10 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
098.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2006-10 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
099.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2006-10 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
100.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2010-11 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
101.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2010-8 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
102.xxx.xxx.xxx | IANA | UNALLOCATED | |||
103.xxx.xxx.xxx | IANA | UNALLOCATED | |||
104.xxx.xxx.xxx | IANA | UNALLOCATED | |||
105.xxx.xxx.xxx | AfriNIC | 2010-11 | whois.afrinic.net | ALLOCATED | |
106.xxx.xxx.xxx | IANA | UNALLOCATED | |||
107.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2010-2 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
108.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2008-12 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
109.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2009-1 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
110.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2008-11 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
111.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2008-11 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
112.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2008-5 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
113.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2008-5 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
114.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2007-10 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
115.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2007-10 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
116.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2007-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
117.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2007-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
118.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2007-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
119.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2007-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
120.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2007-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
121.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2006-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
122.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2006-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
123.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2006-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
124.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2005-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
125.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2005-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
126.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2005-1 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
127.xxx.xxx.xxx | IANA - Loopback | 1981-9 | RESERVED | [5] | |
128.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
129.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
130.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
131.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
132.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
133.xxx.xxx.xxx | Administered by APNIC | 1997-3 | whois.apnic.net | LEGACY | |
134.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
135.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
136.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
137.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
138.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
139.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
140.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
141.xxx.xxx.xxx | Administered by RIPE NCC | 1993-5 | whois.ripe.net | LEGACY | |
142.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
143.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
144.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
145.xxx.xxx.xxx | Administered by RIPE NCC | 1993-5 | whois.ripe.net | LEGACY | |
146.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
147.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
148.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
149.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
150.xxx.xxx.xxx | Administered by APNIC | 1993-5 | whois.apnic.net | LEGACY | |
151.xxx.xxx.xxx | Administered by RIPE NCC | 1993-5 | whois.ripe.net | LEGACY | |
152.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
153.xxx.xxx.xxx | Administered by APNIC | 1993-5 | whois.apnic.net | LEGACY | |
154.xxx.xxx.xxx | Administered by AfriNIC | 1993-5 | whois.afrinic.net | LEGACY | |
155.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
156.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
157.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
158.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
159.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
160.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
161.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
162.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
163.xxx.xxx.xxx | Administered by APNIC | 1993-5 | whois.apnic.net | LEGACY | |
164.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
165.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
166.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
167.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
168.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
169.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | [6] |
170.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | |
171.xxx.xxx.xxx | Administered by APNIC | 1993-5 | whois.apnic.net | LEGACY | |
172.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | [7] |
173.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2008-2 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
174.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2008-2 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
175.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2009-8 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
176.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2010-5 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
177.xxx.xxx.xxx | LACNIC | 2010-6 | whois.lacnic.net | ALLOCATED | |
178.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2009-1 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
179.xxx.xxx.xxx | IANA | UNALLOCATED | |||
180.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2009-4 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
181.xxx.xxx.xxx | LACNIC | 2010-6 | whois.lacnic.net | ALLOCATED | |
182.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2009-8 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
183.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2009-4 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
184.xxx.xxx.xxx | ARIN | 2008-12 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
185.xxx.xxx.xxx | IANA | UNALLOCATED | |||
186.xxx.xxx.xxx | LACNIC | 2007-9 | whois.lacnic.net | ALLOCATED | |
187.xxx.xxx.xxx | LACNIC | 2007-9 | whois.lacnic.net | ALLOCATED | |
188.xxx.xxx.xxx | Administered by RIPE NCC | 1993-5 | whois.ripe.net | LEGACY | |
189.xxx.xxx.xxx | LACNIC | 1995-6 | whois.lacnic.net | ALLOCATED | |
190.xxx.xxx.xxx | LACNIC | 1995-6 | whois.lacnic.net | ALLOCATED | |
191.xxx.xxx.xxx | Administered by LACNIC | 1993-5 | whois.lacnic.net | LEGACY | |
192.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | [8][9] |
193.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 1993-5 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
194.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 1993-5 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
195.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 1993-5 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
196.xxx.xxx.xxx | Administered by AfriNIC | 1993-5 | whois.afrinic.net | LEGACY | |
197.xxx.xxx.xxx | AfriNIC | 2008-10 | whois.afrinic.net | ALLOCATED | |
198.xxx.xxx.xxx | Administered by ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | LEGACY | [10] |
199.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1993-5 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
200.xxx.xxx.xxx | LACNIC | 2002-11 | whois.lacnic.net | ALLOCATED | |
201.xxx.xxx.xxx | LACNIC | 2003-4 | whois.lacnic.net | ALLOCATED | |
202.xxx.xxx.xxx | APNIC | 1993-5 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
203.xxx.xxx.xxx | APNIC | 1993-5 | whois.apnic.net | ALLOCATED | [11] |
204.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1994-3 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
205.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1994-3 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
206.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1995-4 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
207.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1995-11 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
208.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1996-4 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
209.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1996-6 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
210.xxx.xxx.xxx | APNIC | 1996-6 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
211.xxx.xxx.xxx | APNIC | 1996-6 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
212.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 1997-10 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
213.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 1993-10 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
214.xxx.xxx.xxx | US-DOD | 1998-3 | LEGACY | ||
215.xxx.xxx.xxx | US-DOD | 1998-3 | LEGACY | ||
216.xxx.xxx.xxx | ARIN | 1998-4 | whois.arin.net | ALLOCATED | |
217.xxx.xxx.xxx | RIPE NCC | 2000-6 | whois.ripe.net | ALLOCATED | |
218.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2000-12 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
219.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2001-9 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
220.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2001-12 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
221.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2002-7 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
222.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2003-2 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
223.xxx.xxx.xxx | APNIC | 2010-4 | whois.apnic.net | ALLOCATED | |
224.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
225.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
226.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
227.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
228.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
229.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
230.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
231.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
232.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
233.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
234.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12][13] | |
235.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
236.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
237.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
238.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12] | |
239.xxx.xxx.xxx | Multicast | 1981-9 | RESERVED | [12][14] | |
240.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
241.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
242.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
243.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
244.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
245.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
246.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
247.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
248.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
249.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
250.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
251.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
252.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
253.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
254.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15] | |
255.xxx.xxx.xxx | Future use | 1981-9 | RESERVED | [15][16] |
[2] 0.0.0.0/8 reserved for self-identification [RFC5735] [3] Reserved for Private-Use Networks [RFC1918] [4] This was reserved for Public Data Networks [RFC1356] See: http://www.iana.org/assignments/public-data-network-numbers It was recovered in February 2008 and was subsequently allocated to APNIC in April 2010 [5] 127.0.0.0/8 is reserved for Loopback [RFC5735] [6] 169.254.0.0/16 reserved for Link Local [RFC5735] [7] 172.16.0.0/12 reserved for Private-Use Networks [RFC1918] [8] 192.0.2.0/24 reserved for TEST-NET-1 [RFC5737] 192.88.99.0/24 reserved for 6to4 Relay Anycast [RFC3068] 192.168.0.0/16 reserved for Private-Use Networks [RFC1918] [9] 192.0.0.0/24 reserved for IANA IPv4 Special Purpose Address Registry [RFC5736] [10] 198.18.0.0/15 reserved for Network Interconnect Device Benchmark Testing [RFC5735] 198.51.100.0/24 reserved for TEST-NET-2 [RFC5737] [11] 203.0.113.0/24 reserved for TEST-NET-3 [RFC5737] [12] Multicast (formerly "Class D") [RFC5771] registed in http://www.iana.org/assignments/multicast-addresses [13] Unicast-Prefix-Based IPv4 Multicast Addresses [RFC6034] [14] Administratively Scoped IP Multicast [RFC2365] [15] Reserved for future use (formerly "Class E") [RFC1112] [16] 255.255.255.255 is reserved for "limited broadcast" destination address [RFC0919] and [RFC0922]
スポンサーリンク